名称 | |
---|---|
所在地 | 〒639-2306 奈良県御所市三室20 |
管理者 | 院長 中山 正一郎 |
開設年月日 | 昭和12年3月25日 |
面積 | 敷地面積 9,847.56u 建築面積 5,744.17u 延床面積 13,134.26u |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
駐車場 | 278台 |
診療科目 | 内科、外科・消化器外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、リハビリテーション科、脳神経外科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、感染症内科 |
特殊診療 | 救急医療、人工透析室12床、リハビリテーション室、人間ドック、外来化学療法 |
病院種別 | 急性期型病院 |
病床数 | 167床(一般病床95床、地域包括ケア病棟72床) |
職員数 | 309名(令和3年4月1日現在) |
施設基準 | 【基本診療料】 ■一般病棟入院基本料 ■救急医療管理加算 ■診療録管理体制加算1 ■医師事務作業補助体制加算1 ■急性期看護補助体制加算 ■療養環境加算 ■重症者等療養環境特別加算 ■栄養サポートチーム加算 ■医療安全対策加算2 ■感染防止対策加算1 ■患者サポート体制充実加算 ■後発医薬品使用体制加算1 ■データ提出加算 ■入退院支援加算 ■認知症ケア加算 ■せん妄ハイリスク患者ケア加算 ■精神疾患診療体制加算 ■地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 ■短期滞在手術等基本料1 【特掲診療料】 ■がん性疼痛緩和指導管理料 ■がん患者指導管理料イ ■院内トリアージ実施料 ■夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 ■がん治療連携指導料 ■肝炎インターフェロン治療計画料 ■薬剤管理指導料 ■医療機器安全管理料1 ■検体検査管理加算(T) ■検体検査管理加算(U) ■心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 ■遠隔画像診断 ■CT撮影及びMRI撮影 ■外来化学療法加算1 ■無菌製剤処理料 ■脳血管疾患等リハビリテーション料(U) ■運動器リハビリテーション料(T) ■呼吸器リハビリテーション料(T) ■エタノールの局所注入(甲状腺) ■エタノールの局所注入(副甲状腺) ■人工腎臓 ■導入期加算1 ■透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ■下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ■椎間板内酵素注入療法 ■ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ■早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 ■医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 ■輸血管理料U ■輸血適正使用加算 ■人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 ■胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ■麻酔管理料(T) 【その他】 ■入院時食事療養(T)・入院時生活療養(T) ■酸素の購入単価 令和3年4月1日現在 |
高度医療機器 |
■MRI(磁気共鳴診断装置) ■FCR(デジタルX線画像診断システム) ■CT(マルチスライスCT) ■マンモグラフィ(乳房X線撮影装置) ■DR・TV(多目的TV撮影装置) ■カラードップラー超音波診断装置 ■3Dカラー超音波診断装置 ■内視鏡下外科・婦人科手術システム ■病棟・手術室モニターネットワークシステム |